預計建議零售價
20%
優惠券代碼
happy valentine
享受折扣
有效期至
1st Mar 2026
2.02CTS -IOLITE FACETED GEMSTONE PARCEL(4PCS) RJA-919
5030 views
5觀看
細節
- 存貨單位
- 尺寸(毫米)
- 5 x 5 x 3mm
- 重量 (cts)
- 2.02
- 顏色
-
描述
IOLITE FACETED
PARCEL
TREATMENT - NONE
BLUE VIOLET
船運
| 運輸商 | 地區 | 運輸時間 | 第一項 | 每增加一件商品 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 世界其他地區 | :幾天天 |
|
|
| DHL | 世界其他地區 | :幾天天 |
|
|
| FedEx | 世界其他地區 | :幾天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | :幾天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 澳洲 | :幾天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 美國 | :幾天天 |
|
|
| DHL | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | :幾天天 |
|
|
| FedEx | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | :幾天天 |
|
|
| Express Shipping | 澳洲 | :幾天天 |
|
|
| DHL | 美國 | :幾天天 |
|
|
| FedEx | 美國 | :幾天天 |
|
|
細節
- 存貨單位
- 尺寸(毫米)
- 5 x 5 x 3 mm
- 重量 (cts)
- 2.02
- 顏色
-
描述
IOLITE FACETED
PARCEL
TREATMENT - NONE
BLUE VIOLET
船運
| 運輸商 | 地區 | 運輸時間 | 第一項 | 每增加一件商品 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 世界其他地區 | :幾天天 |
|
|
| DHL | 世界其他地區 | :幾天天 |
|
|
| FedEx | 世界其他地區 | :幾天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | :幾天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 澳洲 | :幾天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默認 | 美國 | :幾天天 |
|
|
| DHL | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | :幾天天 |
|
|
| FedEx | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | :幾天天 |
|
|
| Express Shipping | 澳洲 | :幾天天 |
|
|
| DHL | 美國 | :幾天天 |
|
|
| FedEx | 美國 | :幾天天 |
|
|
店鋪
最近的回饋
-
消極的Item was much lower in weight than it was priced compared to curret market prices, no weights listed and carats is not a sufficient measurement for gold weight. No happy with what I received.
-
積極的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
積極的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
積極的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
積極的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
送貨細節
成本:
過境:
14透過Standard Shipping - Tracked計算天數
發貨自:
澳洲
付款方式
概述
列表類型 :
Standard
產品編號 :
10168
開始 : 12th February 2026 03:16 pm AEST
* 所有價格均以:貨幣為單位