预计建议零售价
20%
优惠券代码
happy valentine
享受折扣
有效期至
1st Mar 2026
2.02CTS -IOLITE FACETED GEMSTONE PARCEL(4PCS) RJA-919
5031 views
5观看
细节
- 存货单位
- 尺寸(毫米)
- 5 x 5 x 3mm
- 重量 (cts)
- 2.02
- 颜色
-
描述
IOLITE FACETED
PARCEL
TREATMENT - NONE
BLUE VIOLET
船运
| 运输商 | 地区 | 运输时间 | 第一项 | 每增加一件商品 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 世界其他地区 | :几天天 |
|
|
| DHL | 世界其他地区 | :几天天 |
|
|
| FedEx | 世界其他地区 | :几天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | :几天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 澳大利亚 | :几天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 美国 | :几天天 |
|
|
| DHL | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | :几天天 |
|
|
| FedEx | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | :几天天 |
|
|
| Express Shipping | 澳大利亚 | :几天天 |
|
|
| DHL | 美国 | :几天天 |
|
|
| FedEx | 美国 | :几天天 |
|
|
细节
- 存货单位
- 尺寸(毫米)
- 5 x 5 x 3 mm
- 重量 (cts)
- 2.02
- 颜色
-
描述
IOLITE FACETED
PARCEL
TREATMENT - NONE
BLUE VIOLET
船运
| 运输商 | 地区 | 运输时间 | 第一项 | 每增加一件商品 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 世界其他地区 | :几天天 |
|
|
| DHL | 世界其他地区 | :几天天 |
|
|
| FedEx | 世界其他地区 | :几天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | :几天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 澳大利亚 | :几天天 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked 默认 | 美国 | :几天天 |
|
|
| DHL | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | :几天天 |
|
|
| FedEx | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | :几天天 |
|
|
| Express Shipping | 澳大利亚 | :几天天 |
|
|
| DHL | 美国 | :几天天 |
|
|
| FedEx | 美国 | :几天天 |
|
|
店铺
最近的反馈
-
消极的Item was much lower in weight than it was priced compared to curret market prices, no weights listed and carats is not a sufficient measurement for gold weight. No happy with what I received.
-
积极的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
积极的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
积极的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
积极的Paid and shipped - no feedback left after 100 days
送货细节
成本:
过境:
14通过Standard Shipping - Tracked计数天数
发货自:
澳大利亚
付款方式
概述
列表类型 :
Standard
产品编号 :
10168
开始 : 12th February 2026 03:16 pm AEST
* 所有价格均以:货币为单位